







| CALSS | BODY | SEAT |
| 150 | 32 Kg./cm2 | 23 Kg. /cm2 |
| 300 | 80 Kg./cm2 | 58 Kg./cm2 |
| 800 S/E | 210 Kg./cm2 | 60 Kg./cm2 |
| NB | 6 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 |
| A | 65 | 70 | 70 | 90 | 105 | 128 |
| H | 40 | 43 | 43 | 50 | 75 | 83 |
| SR. NO. | PARTS | SS 316 | SS 304 | CAST STEEL | CAST IRON |
| 1 | BODY | ASTM A 351 | ASTM A 351 | ASTM A 216 | ASTM A 126 |
| 2 | SIDE PIECE | GR CF 8M | GR CF 8M | GR WCB | CLASS B |
| 3 | BALL | ASTM A 351 GR CF 8M | ASTM A 351 GR CF 8M | ASTM A 351 GR CF 8M | ASTM A 351 GR CF 8M |
| 4 | STEM | SS 316 | SS 304 | SS 304 | SS 304 |
| 5 | SEAT | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 6 | BODY SEAL | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 7 | GLAND PACKING | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 8 | BACK SEAL | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 9 | STUDS | ASTM A 193 GR B7 | ASTM A 193 GR B7 | ASTM A 193 GR B7 | ASTM A 193 GR B7 |
| 10 | NUTS | ASTM A 194 GR 2H | ASTM A 194 GR 2H | ASTM A 194 GR 2H | ASTM A 194 GR 2H |
| 11 | LEVER | C.S | C.S | C.S | C.S |
Home | Profile | Manufacturing | Product | Quality | Client | Export | Contact Us | Inquiry | Sitemap | Sitemap XML
All Rights Reserved with Data Job Work :: Disclaimer
Owned & Powered by : Data Job Work